Beiträge
Ginsenoside
- Details
- Kategorie: Inhaltsstoffe
- Veröffentlicht am Sonntag, 05. Juni 2011 13:47
- Geschrieben von Harald Schicke
- Zugriffe: 4089
Ginsenoside sind Saponine (seifenartige Stoffe), die nur im Ginseng vorkommen. Sie sind die Hauptwirkstoffe im Ginseng und machen ihn zu einer einzigartigen Heilpflanze mit ausgleichender Wirkung auf Körper und Seele. Deshalb spricht man auch von einem Adaptogen, einem Mittel, das die Anpassung des Körpers und der Seele an Reize verbessert und so die Funktionen ausgleicht und harmonisiert.
Knapp 30 verschiedene Ginsenoside sind bislang im koreanischen Ginseng entdeckt worden. Noch nicht von allen ist die Wirkung bekannt. Das Ginsenosid-Spektrum in weißem und rotem Ginseng ist unterschiedlich, weil sich durch die Wärmebehandlung einige Ginsenoside neu bilden, während andere verlorengehen.
Als wichtigste Ginsensoside gelten Rb1, Rb2, RC und Rd, die zur Panaxdiol-Gruppe gehören sowie Rg1 und Re, die zur Panaxtriol-Gruppe gehören. Allerdings sind alle Ginsenoside gemeinsam für die ausgleichende und harmonisierende Wirkung des koreanischen Ginseng wichtig.
Die Ginsenoside werden in drei Gruppen unterteilt:
- Panaxdiol-Gruppe
- Panaxtriol-Gruppe
- Oleanolsäure-Gruppe
Insgesamt hat weißer Ginseng - gleiches Alter und gleiche Qualität der Wurzeln vorausgesetzt - rund doppelt soviel Ginsenosid-Gehalt wie roter Ginseng.
Die folgende Tabelle beruht auf Angaben des Koreanischen Ginseng-Forschungsinstitutes und ist in dessen Publikation Korea Ginseng (1993) auf der Seite 106 veröffentlicht worden. Die Maßangaben sind in % und beziehen sich auf eine durchschnittliche Wurzelqualität. Spitzenqulitäten wie IL HWA Ginseng Pulver oder IL HWA Ginseng Kapseln enthalten wesentlich mehr.
| Ginsenosid | weißer Ginseng | roter Ginseng | Wirkung |
|---|---|---|---|
| G-Ra1 | 0,03 | 0,02 | Anti-Schock-Wirkung |
| G-Ra2 | 0,02 | 0,03 | Anti-Schock-Wirkung |
| G-Ra3 | 0,005 | 0,005 | Anti-Schock-Wirkung |
| G-Rb1 | 0,5 | 0,4 | Dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem, blutdrucksenkend. Entspannt die Muskulatur, verringert Schmerzen und löst Krämpfe. Verringert Störungen der motorischen Koordination. Senkt die Körpertemperatur, stimuliert die Darmperistaltik. |
| G-Rb2 | 0,2 | 0,2 | Dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem, verbesserte Eiweißsynthese. |
| G-Rb3 | 0,05 | 0,014 | |
| G-Rc | 0,3 | 0,1 | Schutzwirkung für rote Blutkörperchen vor Strahlungseinwirkungen, dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem ähnlich wie Rb1. Verstärkt den Stoffwechsel im Knochenmark. |
| G-Rd | 0,2 | 0,036 | Stimuliert die Ausscheidung von ACTH |
| MG-Rb1 | 0,8 | - | |
| MG-Rb2 | 0,4 | - | |
| MG-Rc | 0,3 | - | |
| MG-Rd | 0,1 | - | |
| G-Rg3 | 0,0003 | 0,029 | |
| G-Rh2 | - | 0,001 | |
| G-Rs1 | - | 0,008 | |
| G-Rs2 | - | 0,01 | |
| Q-R1 | 0,002 | 0,015 | |
| N-R4 | - | 0,002 | |
| G-Re | 0,2 | 0,2 | Dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem, Anti-Streß-Wirkung, schützt das Herz. |
| G-Rf | 0,05 | 0,066 | |
| 20Glc-Rf | 0,005 | 0,008 | |
| G-Rg1 | 0,2 | 0,3 | Stimuliert das zentrale Nervensystem, erhöht die Körpertemperatur und den Blutdruck, verstärkt den Stoffwechsel im Knochenmark, Anti-Erschöpfungswirkung. |
| G-Rg2 | 0,014 | 0,034 | Schutz vor Zusammenballung der Blutplättchen |
| G-Rh1 | 0,0015 | 0,013 | |
| N-R1 | 0,002 | 0,007 | |
| G-Ro | 0,02 | 0,045 | Entzündungshemmend, engiftend, antithrombotisch |
| 3,35 | 1,54 | Gesamtgehalt an Ginsenosiden | |

